Описание
Пятиоперационный станок KDR 503 объединяет в себе форматную пилу, фрезерный узел, фуговальный узел, рейсмусный узел и долбежный узел.
Технические характеристики
Максимальный диаметр пилы, мм | 250 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 80 |
Наклон пилы, град | 90° – 45° |
Анодированная алюминиевая каретка, мм | 1300 х 270 |
Максимальная высота распила, мм | 65 |
Длина хода алюминиевой каретки, мм | 1300 |
Макс. ширина реза, мм | 470 |
Частота вращения основной пилы, об./мин. | 4050 |
Электродвигатель, кВт | 3 |
Напряжение, В | 3 х 400 |
Частота, Гц | 50 |
Диаметр воздуховода, мм | 100 |
Фрезерный станок
Диаметр шпинделя, мм | 30 |
Ход шпинделя, мм | 100 |
Частота вращения шпинделя, об./мин. | 3500-5500-7000 |
Максимальный диаметр фрезы над столом, мм | 200 |
Максимальный диаметр отверстия в столе, мм | 160 |
Электродвигатель, кВт | 3 |
Напряжение, В | 3 х 400 |
Частота, Гц | 50 |
Диаметр воздуховода, мм | 100 |
Фуговально-рейсмусовый станок
Размер фуговального стола, мм | 1285 х 320 |
Ширина фугования, мм | 310 |
Максимальная высота обработки при рейсмусовании, мм | 180 |
Диаметр вала, мм | 70 |
Частота вращения вала, об./мин | 4000 |
Снимаемый слой при рейсмусовании, мм | 3 |
Угол наклона направляющей линейки, град | 90° – 45° |
Электродвигатель, кВт | 2,2 |
Напряжение, В | 3 х 400 |
Частота, Гц | 50 |
Диаметр воздуховода, мм | 100 |
Вес, кг | 550 |
В комплектное оборудование входит:
- Алюминиевая каретка
- Чугунный стол
- Продольная линейка с микронастройкой
- Верхний и нижний отсос
- Аварийный выключатель
- Эксцентрический зажим
- Ручка форматного стола
- Упор
- Паз в столе влево и пильного диска для закрепления малой угловой линейки
- Ограждение фрезы с регулируемыми расширениями
- Эксцентрический зажим
- Аварийный выключатель
- Электрооборудование европейских стандартов
- Упаковка в бумажной коробке