Description
Ленточнопильный станок CARIF 450 BSA VAR-E маятникового (консольного) типа, предназначен для резки на заготовки круглого, квадратного проката, поковок, труб из углеродистых, нержавеющих и жаропрочных сталей, титановых сплавов, всех типов, марок и ГОСТов, как под углом 90°, так и под +45°, -45°, +60°.
Технические характеристики
| Модель | 450 BSA VAR-E |
| Тип станка | консольный |
| Тип автоматизации | полуавтоматический |
| Условия работы станка | полная загрузка |
| Вид заготовки | профильная, сплошная, пакет |
| Материал заготовки | сталь, алюминий, нержавеющая сталь, жаропрочная сталь, титан, текстолит, резина, пластик |
| Размер заготовки | до 500 мм |
| Заготовки квадратного сечения 90˚ | 320 мм |
| Заготовки квадратного сечения +60˚ | 150 мм |
| Заготовки квадратного сечения +45˚ | 250 мм |
| Заготовки квадратного сечения -45˚ | 220 мм |
| Заготовки прямоугольного сечения 90˚ | 450 x 240 мм |
| Заготовки прямоугольного сечения +60˚ | 170 x 125 мм |
| Заготовки прямоугольного сечения +45˚ | 270 x 240 мм |
| Заготовки прямоугольного сечения -45˚ | 310 x 100 мм |
| Заготовки круглого сечения 90˚ | 330 мм |
| Заготовки круглого сечения -45˚ | 260 мм |
| Заготовки круглого сечения +45˚ | 280 мм |
| Заготовки круглого сечения +60˚ | 170 мм |
| Регулировка давления на заготовку | да |
| Система подачи пильной рамы | гидравлическая |
| Скорость движения пилы | 15 – 120 м/мин |
| Мощность двигателя привода пилы | 4 кВт |
| Натяжение полотна | механическое |
| Тиски | гидравлические |
| Размер ленточного полотна | 3 660 х 34 х 1,1 мм |
| Ширина тисков | 500 мм |
| Размер рабочего стола | 505 мм |
| Высота рабочего стола | 830 мм |
| Освещение рабочего стола | нет |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | 1,87 х 1,03 х 1,55 м |
| Вес станка | 1 100 кг |
| Страна производитель | Италия |










Reviews
There are no reviews yet.