Описание
Ленточнопильный станок CARIF 320 BSA маятникового (консольного) типа, предназначен для резки на заготовки круглого, квадратного проката, поковок, труб из углеродистых, нержавеющих и жаропрочных сталей, титановых сплавов, всех типов, марок и ГОСТов, как под углом 90°, так и под +45°, -45°, +60°.
Технические характеристики
| Модель | 320 BSA |
| Тип станка | консольный |
| Тип автоматизации | полуавтоматический |
| Условия работы станка | полная загрузка |
| Макс. высота обрабатываемой детали | 275 мм |
| Вид заготовки | профильная, сплошная, пакет |
| Материал заготовки | сталь, алюминий, нержавеющая сталь, жаропрочная сталь, титан, текстолит, резина, пластик |
| Пакетная резка | 320 x 230 мм |
| Размер заготовки | до 400 мм |
| Заготовки квадратного сечения 90˚ | 265 мм |
| Заготовки квадратного сечения +60˚ | 130 мм |
| Заготовки квадратного сечения +45˚ | 185 мм |
| Заготовки квадратного сечения -45˚ | 160 мм |
| Заготовки прямоугольного сечения 90˚ | 320 x 230 мм |
| Заготовки прямоугольного сечения +60˚ | 120 x 220 мм |
| Заготовки прямоугольного сечения +45˚ | 185 x 220 мм |
| Заготовки прямоугольного сечения -45˚ | 200 x 100 мм |
| Заготовки круглого сечения 90˚ | 275 мм |
| Заготовки круглого сечения -45˚ | 190 мм |
| Заготовки круглого сечения +45˚ | 200 мм |
| Заготовки круглого сечения +60˚ | 130 мм |
| Регулировка давления на заготовку | нет |
| Тип стола | не имеет значения |
| Скорость движения пилы | 33/66 м/мин |
| Мощность двигателя привода пилы | 2,2 кВт |
| Натяжение полотна | механическое |
| Тиски | гидравлические |
| Размер ленточного полотна | 3 025 х 27 х 0,9 мм |
| Ширина тисков | 320 мм |
| Высота рабочего стола | 830 мм |
| Освещение рабочего стола | нет |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | 1,55 х 0,96 х 1,32 м |
| Вес станка | 620 кг |
| Страна производитель | Италия |










Отзывы
Отзывов пока нет.